name | BEP20 symbol | bep20_addr | bep2_symbol |
BNB | BNB | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | BNB |
BTCB Token | BTCB | 0x7130d2A12B9BCbFAe4f2634d864A1Ee1Ce3Ead9c | BTCB-1DE |
BUSD Token | BUSD | 0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56 | BUSD-BD1 |
ChainLink Token | LINK | 0xF8A0BF9cF54Bb92F17374d9e9A321E6a111a51bD | LINK-AAD |
Tether USD | USDT | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 | USDT-6D8 |
Cardano Token | ADA | 0x3EE2200Efb3400fAbB9AacF31297cBdD1d435D47 | ADA-9F4 |
Band Protocol Token | BAND | 0xAD6cAEb32CD2c308980a548bD0Bc5AA4306c6c18 | BAND-34B |
Bitcoin Cash Token | BCH | 0x8fF795a6F4D97E7887C79beA79aba5cc76444aDf | BCH-1FD |
Dai Token | DAI | 0x1AF3F329e8BE154074D8769D1FFa4eE058B1DBc3 | DAI-D75 |
Polkadot Token | DOT | 0x7083609fCE4d1d8Dc0C979AAb8c869Ea2C873402 | DOT-64C |
Ethereum Token | ETH | 0x2170Ed0880ac9A755fd29B2688956BD959F933F8 | ETH-1C9 |
Litecoin Token | LTC | 0x4338665CBB7B2485A8855A139b75D5e34AB0DB94 | LTC-F07 |
Ontology Token | ONT | 0xFd7B3A77848f1C2D67E05E54d78d174a0C850335 | ONT-33D |
XRP Token | XRP | 0x1D2F0da169ceB9fC7B3144628dB156f3F6c60dBE | XRP-BF2 |
Tezos Token | XTZ | 0x16939ef78684453bfDFb47825F8a5F714f12623a | XTZ-F7A |
EOS Token | EOS | 0x56b6fB708fC5732DEC1Afc8D8556423A2EDcCbD6 | EOS-CDD |
ATOM | ATOM | 0x0Eb3a705fc54725037CC9e008bDede697f62F335 | ATOM-596 |
YFII.finance Token | YFII | 0x7F70642d88cf1C4a3a7abb072B53B929b653edA5 | YFII-061 |
Zcash Token | ZEC | 0x1Ba42e5193dfA8B03D15dd1B86a3113bbBEF8Eeb | ZEC-93E |
Bella Protocol | BEL | 0x8443f091997f06a61670B735ED92734F5628692F | BEL-D85 |
Compound Coin | COMP | 0x52CE071Bd9b1C4B00A0b92D298c512478CaD67e8 | COMP-DEE |
ELF Token | ELF | 0xa3f020a5C92e15be13CAF0Ee5C95cF79585EeCC9 | ELF-D72 |
IoTeX Network | IOTX | 0x9678E42ceBEb63F23197D726B29b1CB20d0064E5 | IOTX-0ED |
Maker | MKR | 0x5f0Da599BB2ccCfcf6Fdfd7D81743B6020864350 | MKR-F04 |
Token Club | TCT | 0xCA0a9Df6a8cAD800046C1DDc5755810718b65C44 | TCT-826 |
Basic Attention Token | BAT | 0x101d82428437127bF1608F699CD651e6Abf9766E | BAT-07A |
Synthetix Network Token | SNX | 0x9Ac983826058b8a9C7Aa1C9171441191232E8404 | SNX-C26 |
yearn.finance | YFI | 0x88f1A5ae2A3BF98AEAF342D26B30a79438c9142e | YFI-1A4 |
Uniswap | UNI | 0xBf5140A22578168FD562DCcF235E5D43A02ce9B1 | UNI-DD8 |
Filecoin | FIL | 0x0D8Ce2A99Bb6e3B7Db580eD848240e4a0F9aE153 | FIL-E2C |
NEAR Protocol | NEAR | 0x1Fa4a73a3F0133f0025378af00236f3aBDEE5D63 | NEAR-4FD |
Paxos Standard | PAX | 0xb7F8Cd00C5A06c0537E2aBfF0b58033d02e5E094 | PAX-F25 |
USD Coin | USDC | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d | USDC-CD2 |
Injective Protocol | INJ | 0xa2B726B1145A4773F68593CF171187d8EBe4d495 | INJ-FAE |
Binance Beacon ETH | BETH | 0x250632378E573c6Be1AC2f97Fcdf00515d0Aa91B | BETH-654 |
Elrond | EGLD | 0xbF7c81FFF98BbE61B40Ed186e4AfD6DDd01337fe | EGLD-745 |
Dogecoin | DOGE | 0xbA2aE424d960c26247Dd6c32edC70B295c744C43 | DOGE-B67 |
SushiToken | SUSHI | 0x947950BcC74888a40Ffa2593C5798F11Fc9124C4 | SUSHI-134 |
Aave Token | AAVE | 0xfb6115445Bff7b52FeB98650C87f44907E58f802 | AAVE-8FA |
Measurable Data Token | MDT | 0x668DB7aa38eaC6B40c9D13dBE61361DC4c4611d1 | MDT-14A |
Ethereum Classic | ETC | 0x3d6545b08693daE087E957cb1180ee38B9e3c25E | ETC-758 |
Balancer | BAL | 0xd4ed60d8368a92b5F1ca33aF61eF2A94714B2d46 | |
MIOTAC | IOTA | 0xd944f1D1e9d5f9Bb90b62f9D45e447D989580782 | |
Perlin | PERL | 0x0F9E4D49f25de22c2202aF916B681FBB3790497B | |
Zilliqa | ZIL | 0xb86AbCb37C3A4B64f74f59301AFF131a1BEcC787 | |
IDEX Token | IDEX | 0x0856978F7fFff0a2471B4520E3521c4B3343e36f | |
Avalanche | AVAX | 0x1CE0c2827e2eF14D5C4f29a091d735A204794041 | |
Komodo | KMD | 0x2003f7ba57Ea956B05B85C60B4B2Ceea9b111256 | |
pNetwork Token | PNT | 0x7A1Da9F49224EF98389B071b8A3294D1Cc5e3e6A | |
bZx Protocol Token | BZRX | 0x4b87642AEDF10b642BE4663Db842Ecc5A88bf5ba | |
Bancor Network Token | BNT | 0xA069008A669e2Af00a86673D9D584cfb524A42Cc | |
Cartesi Token | CTSI | 0x8dA443F84fEA710266C8eB6bC34B71702d033EF2 | |
Frax Share | FXS | 0xDE2F075f6F14EB9D96755b24E416A53E736Ca363 | |
Bluzelle Token | BLZ | 0x935a544Bf5816E3A7C13DB2EFe3009Ffda0aCdA2 | |
openANX Token | OAX | 0x31720B2276Df3b3B757B55845d17Eea184d4fc8f | |
COTI Token | COTI | 0xAdBAF88B39D37Dc68775eD1541F1bf83A5A45feB | COTI-CBB |
Firo | FIRO | 0xd5d0322b6bAb6a762C79f8c81A0B674778E13aeD | |
TrueFi | TRU | 0xb4FCDcB8A0b29247466720Ff81587D1A6f4FC4D7 | |
Matic Token | MATIC | 0xCC42724C6683B7E57334c4E856f4c9965ED682bD | MATIC-84A |
CelerToken | CELR | 0x1f9f6a696C6Fd109cD3956F45dC709d2b3902163 | |
Bitcoin Cash ABC | BCHA | 0xd475c9c934dcd6d5f1cac530585aa5ba14185b92 | BCHA-959 |
BitTorrent | BTT | 0x8595f9da7b868b1822194faed312235e43007b49 | BTTB-D31 |
Everex | EVX | 0x0c9b7103e16f171f60448e039f48d3b50241fcbc | |
Stafi | FIS | 0xf4bafaeae73a4a7c8b6479970075e91e641fb1fc | |
Fantom | FTM | 0xad29abb318791d579433d831ed122afeaf29dcfe | FTM-A64 |
Kusama | KSM | 0x2aa69E8D25C045B659787BC1f03ce47a388DB6E8 | |
Ocean Protocol | OCEAN | 0xDCe07662CA8EbC241316a15B611c89711414Dd1a | |
MANTRA DAO | OM | 0xF78D2e7936F5Fe18308A3B2951A93b6c4a41F5e2 | |
Perpetual Protocol | PERP | 0x4e7f408be2d4E9D60F49A64B89Bb619c84C7c6F5 | |
Phala Network | PHA | 0x0112e557d400474717056C4e6D40eDD846F38351 | |
Secret | SCRT | 0x02dd18E4981DA3fC7363fE56f3B81D1860b44ea7 | |
TRON | TRX | 0x85EAC5Ac2F758618dFa09bDbe0cf174e7d574D5B | TRXB-2E6 |
TrueUSD | TUSD | 0x14016E85a25aeb13065688cAFB43044C2ef86784 | TUSDB-888 |
WINk | WIN | 0xaeF0d72a118ce24feE3cD1d43d383897D05B4e99 | WINB-41F |
Stellar | XLM | 0x43C934A845205F0b514417d757d7235B8f53f1B9 |
Binance-peg token list Print
Modified on: Fri, 14 May, 2021 at 11:36 AM
Did you find it helpful? Yes No
Send feedbackSorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.